Плотность, кг/м3 | 26-32 |
Предел прочности при статическом изгибе, Мпа, не менее | 0,25 |
Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
Модуль упругости, Мпа | 17 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,011 |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 |
Горючесть, степень | Г4, Г3 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С, Вт/(м×°К) | 0,029 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б" , Вт/(м×°К), не более | 0,034 |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | -70 до +75 |
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, кПа, не менее | 250 |
Длина, ширина, мм | 1180,1200,2360/580,600 |
Толщина, мм | 20; 30; 40; 50; 100 |
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.