Условная прочность, мПа (кгс/см?), не менее | 0,1 (1,0) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 50 |
Прочность сцепления с бетоном, мПа (кгс/м?), при температуре (20±0,5) оС не менее | 0,1(1,0) |
Прочность сцепления с металлом, мПа (кгс/см?), при плюс (20±0,5) оС, не менее | 0,1(1,0) |
Водопоглощение в течение 24 ч., %, не более | 0,3 |
Водонепроницаемость при давлении 0,01 мПа в течении 10 мин | отсутствие мокрого пятна |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не менее | 70 |
Гибкость на брусе с закруглением: R=(5,0±0,2)мм, при температуре не выше | минус 35оС (отсутствие трещин) |
Теплостойкость при температуре, ?С, не ниже | +85 |
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.