Длина рулона, м | 20; 25 |
Ширина, м | 2,05 |
Тип полимера | ПВХ |
Армирование | сетка из полиэстера |
Толщина, мм | 1,2; 1,5; |
Прочность при максимальном напряжении, Мпа, более | 20 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 90 |
Водопоглощение по массе, % не более | 0,3 |
Гибкость на брусе 5 мм, °С | -45 |
Группа горючести | Г2 |
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.