Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
МП-20х1100-А | 18 | 1150 | 1100 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
МП-20х1100-В | 0,5 | 5,42 | 4,7 | ||||
МП-20х1100-R | 0,55 | 5,91 | 5,13 | ||||
0,7 | 7,4 | 6,44 | |||||
0,8 | 8,4 | 7,3 |
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.