Плотность, кг/м3 | 30-45 |
Сжимаемость, %, не более | 30 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 2 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 2,5 |
Горючесть, степень | НГ |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К), не более | 0,043 |
Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,035 |
Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,037 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К), не более | 0,046 |
Длина, ширина, мм | 1200/600 |
Толщина (с интервалов 10 мм), мм | 50-200 |
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.